Batería de Litio LiFePO4 51.2V 100Ah de Pared
| Especificación | Detalle Técnico |
|---|---|
| Tensión / Capacidad | 51.2V / 100Ah / (5120Wh) |
| Tecnología | LiFePO4 |
| Ciclo de vida | Hasta 5000 ciclos |
| Corriente de carga/descarga | 100A (Continua) |
| Monitoreo | Pantalla LCD integrada |
| Comunicación | RS485 / RS232 / CAN |
| Expansión | Hasta 40 baterías en paralelo |
| Refrigeración | Sistema de refrigeración natural |
| Protección | BMS integrada |
| Aplicación | Energía solar residencial, telecomunicaciones y respaldo |



