Inversor Híbrido 48V / 10.6kW / 1P Monofásico MPPT para sistemas solares
| Especificación | Detalle Técnico |
|---|---|
| Potencia de matriz fotovoltaica máx. | 18 000W |
| Tipo | Inversor híbrido on-grid / off-grid (1P) |
| Salida | Onda sinusoidal pura |
| Controlador solar MPPT integrado | 190A |
| Compatibilidad | Baterías de litio y plomo (48V) |
| Comunicación | RS485 / CAN para integración con BMS |
| Eficiencia máxima | 96% Alta eficiencia de conversión |
| Escalabilidad | Ampliación de capacidad en paralelo |
| Monitoreo | Pantalla LCD para supervisión del sistema |



