Panel Solar 585W TCL Bifacial N-TYPE TOPCON
| Especificación | Detalle Técnico |
|---|---|
| Potencia Nominal (W) | 585W |
| Tecnología de celda | N-Type TOPCON de alta eficiencia |
| Diseño | Bifacial para mayor generación energética |
| Eficiencia del módulo | Aproximadamente 23% |
| Corriente a máxima potencia (Imp) | 13.66 A |
| Tensión a máxima potencia (Vmp) | 42.84 V |
| Tensión en circuito abierto (Voc) | 51.57 V |
| Tipo de Conectores | MC4 standard o EVO2 |
| Resistencia | Alta resistencia a cargas de viento y nieve |



